永亚卡达
印尼甲 2024-01-27 16:00:00
已结束
塞曼巴东
【赛事名称】
永亚卡达vs塞曼巴东
【赛事分类】 印尼甲
【开赛时间】2024-01-27 16:00:00
2024-01-27 16:00:00永亚卡达vs塞曼巴东在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 塞曼巴东 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-06 | 印尼甲 | 普特拉锡纳 | *-* | 永亚卡达 |
2023-11-13 | 印尼甲 | 西马希 | *-* | 永亚卡达 |
2023-11-19 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 帕尔西冷 |
2023-12-18 | 印尼甲 | 波斯卡布万隆 | *-* | 永亚卡达 |
2024-01-12 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 棉兰 |
2024-02-03 | 印尼甲 | 棉兰 | *-* | 永亚卡达 |
2024-12-19 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 巴杨卡拉泗水联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-06 | 印尼甲 | 普特拉锡纳 | *-* | 永亚卡达 |
2023-11-13 | 印尼甲 | 西马希 | *-* | 永亚卡达 |
2023-11-19 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 帕尔西冷 |
2023-12-18 | 印尼甲 | 波斯卡布万隆 | *-* | 永亚卡达 |
2024-01-12 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 棉兰 |
2024-02-03 | 印尼甲 | 棉兰 | *-* | 永亚卡达 |
2024-12-19 | 印尼甲 | 永亚卡达 | *-* | 巴杨卡拉泗水联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | *-* | 北干巴鲁 |
2023-12-01 | 印尼甲 | 棉兰 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-01-12 | 印尼甲 | 普斯拉加艾瑟 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-01-17 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | *-* | 棉兰 |
2024-02-29 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | *-* | 马鲁特联 |
2024-08-12 | 印尼超 | 塞曼巴东 | *-* | 普萨马尼亚 |
2024-08-18 | 印尼超 | 巴厘联 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-09-13 | 印尼超 | 马鲁特联 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-09-18 | 印尼超 | 塞曼巴东 | *-* | 巴日托 |
2024-09-29 | 印尼超 | 塞曼巴东 | *-* | 伯希索罗 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | *-* | 北干巴鲁 |
2023-12-01 | 印尼甲 | 棉兰 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-01-12 | 印尼甲 | 普斯拉加艾瑟 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-01-17 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | *-* | 棉兰 |
2024-02-29 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | *-* | 马鲁特联 |
2024-08-12 | 印尼超 | 塞曼巴东 | *-* | 普萨马尼亚 |
2024-08-18 | 印尼超 | 巴厘联 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-09-13 | 印尼超 | 马鲁特联 | *-* | 塞曼巴东 |
2024-09-18 | 印尼超 | 塞曼巴东 | *-* | 巴日托 |
2024-09-29 | 印尼超 | 塞曼巴东 | *-* | 伯希索罗 |
24小时热文
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
莱斯特城老板批球员庆祝库珀下课
2024-11-28
-
光州FC感谢申花清理更衣室并祝福球队平安返程
2024-11-28
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-11-28
-
马雷斯卡谈霍尔处境:从核心球员到切尔西新角色需适应
2024-11-23