延安荣海
中乙 2024-10-06 16:00:00
已结束
江西黑马青年
【赛事名称】
延安荣海vs江西黑马青年
【赛事分类】 中乙
【开赛时间】2024-10-06 16:00:00
2024-10-06 16:00:00延安荣海vs江西黑马青年在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 江西黑马青年 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 北京理工 |
2024-06-09 | 中乙 | 陕西联合 | *-* | 延安荣海 |
2024-06-21 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 湖北青年星 |
2024-07-21 | 中乙 | 廊坊荣耀之城 | *-* | 延安荣海 |
2024-07-28 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 泰安天贶 |
2024-09-07 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 广西蓝航 |
2024-09-15 | 中乙 | 泉州亚新 | *-* | 延安荣海 |
2024-10-12 | 中乙 | 广西蓝航 | *-* | 延安荣海 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 北京理工 |
2024-06-09 | 中乙 | 陕西联合 | *-* | 延安荣海 |
2024-06-21 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 湖北青年星 |
2024-07-21 | 中乙 | 廊坊荣耀之城 | *-* | 延安荣海 |
2024-07-28 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 泰安天贶 |
2024-09-07 | 中乙 | 延安荣海 | *-* | 广西蓝航 |
2024-09-15 | 中乙 | 泉州亚新 | *-* | 延安荣海 |
2024-10-12 | 中乙 | 广西蓝航 | *-* | 延安荣海 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 中协杯 | 曲靖宜步 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-05-25 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 重庆铜梁龙 |
2023-05-30 | 中协杯 | 江西黑马青年 | *-* | 青岛西海岸 |
2023-06-05 | 中乙 | 泉州亚新 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-06-11 | 中乙 | 云南玉昆 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-06-25 | 中乙 | 绍兴上虞翼龙 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-07-01 | 中乙 | 海南之星 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-07-09 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 广西蓝航 |
2023-07-23 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 泉州亚新 |
2023-08-26 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 青岛红狮 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 中协杯 | 曲靖宜步 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-05-25 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 重庆铜梁龙 |
2023-05-30 | 中协杯 | 江西黑马青年 | *-* | 青岛西海岸 |
2023-06-05 | 中乙 | 泉州亚新 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-06-11 | 中乙 | 云南玉昆 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-06-25 | 中乙 | 绍兴上虞翼龙 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-07-01 | 中乙 | 海南之星 | *-* | 江西黑马青年 |
2023-07-09 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 广西蓝航 |
2023-07-23 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 泉州亚新 |
2023-08-26 | 中乙 | 江西黑马青年 | *-* | 青岛红狮 |
24小时热文
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
莱斯特城老板批球员庆祝库珀下课
2024-11-28
-
光州FC感谢申花清理更衣室并祝福球队平安返程
2024-11-28
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-11-28
-
马雷斯卡谈霍尔处境:从核心球员到切尔西新角色需适应
2024-11-23