

埃斯托里尔U23
1 2025-02-25 23:00:00
已结束

吉维森特U23

【赛事名称】
埃斯托里尔U23vs吉维森特U23
【赛事分类】 1
【开赛时间】2025-02-25 23:00:00
2025-02-25 23:00:00埃斯托里尔U23vs吉维森特U23在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-04-02 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2025-02-25 | 1 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2025-02-26 | 1 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 吉维森特U23 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 葡U23 | 法玛利考U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2023-05-23 | 葡U23杯 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 本菲卡U23 |
2023-08-22 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 马夫拉U23 |
2023-12-05 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 埃什特雷拉U23 |
2024-02-06 | 葡U23 | 杜连斯U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2024-03-05 | 葡U23 | 埃什特雷拉U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2024-03-12 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 本菲卡U23 |
2024-03-23 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 法玛利考U23 |
2024-05-17 | 葡萄牙U23杯 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 杜连斯U23 |
2024-05-22 | 葡萄牙U23杯 | 杜连斯U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 葡U23 | 法玛利考U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2023-05-23 | 葡U23杯 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 本菲卡U23 |
2023-08-22 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 马夫拉U23 |
2023-12-05 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 埃什特雷拉U23 |
2024-02-06 | 葡U23 | 杜连斯U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2024-03-05 | 葡U23 | 埃什特雷拉U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
2024-03-12 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 本菲卡U23 |
2024-03-23 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 法玛利考U23 |
2024-05-17 | 葡萄牙U23杯 | 埃斯托里尔U23 | *-* | 杜连斯U23 |
2024-05-22 | 葡萄牙U23杯 | 杜连斯U23 | *-* | 埃斯托里尔U23 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 葡U23 | 法玛利考U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-01-16 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 本菲卡U23 |
2024-02-06 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 里斯本竞技U23 |
2024-03-05 | 葡U23 | 本菲卡U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-05-10 | 葡萄牙U23杯 | 法玛利考U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-08-12 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 布拉加U23 |
2024-08-20 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 维薛拿U23 |
2024-10-28 | 葡U23 | 布拉加U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-11-05 | 葡U23 | 维薛拿U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-12-11 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 法玛利考U23 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 葡U23 | 法玛利考U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-01-16 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 本菲卡U23 |
2024-02-06 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 里斯本竞技U23 |
2024-03-05 | 葡U23 | 本菲卡U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-05-10 | 葡萄牙U23杯 | 法玛利考U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-08-12 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 布拉加U23 |
2024-08-20 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 维薛拿U23 |
2024-10-28 | 葡U23 | 布拉加U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-11-05 | 葡U23 | 维薛拿U23 | *-* | 吉维森特U23 |
2024-12-11 | 葡U23 | 吉维森特U23 | *-* | 法玛利考U23 |
24小时热文
-
卡马拉砍下23分10篮板 夏普贡献21分10篮板6助攻 开拓者战胜马刺
2025-04-07
-
-
绿军球迷嘲讽普尔与奇才惨败 斯玛特挺身而出后该球迷被驱逐
2025-04-07
-
绿军以24记三分球大胜奇才 科内特贡献9个前场篮板
2025-04-07
-
-
老鹰火力全开 郭少乔治力压群雄 爵士遭遇九连败
2025-04-07