

东方体育会
高级银牌 2024-11-23 18:00:00
已结束

冠忠南区
【赛事名称】
东方体育会vs冠忠南区
【赛事分类】 高级银牌
【开赛时间】2024-11-23 18:00:00
2024-11-23 18:00:00东方体育会vs冠忠南区在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 东方体育会 |
2023-11-15 | 香港超 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-28 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2024-03-10 | 香港超 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2024-11-23 | 高级银牌 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2025-02-08 | 香港超 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2025-03-05 | 1 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 理文 |
2023-05-01 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 杰志 |
2023-12-16 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-12-25 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 和富大埔 |
2023-12-29 | 港超联杯 | 杰志 | *-* | 东方体育会 |
2023-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 深水埗 |
2024-01-14 | 港菁杯 | 港会 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-21 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 东方体育会 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 理文 |
2023-05-01 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 杰志 |
2023-12-16 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-12-25 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 和富大埔 |
2023-12-29 | 港超联杯 | 杰志 | *-* | 东方体育会 |
2023-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 深水埗 |
2024-01-14 | 港菁杯 | 港会 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-21 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 东方体育会 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 标准流浪 |
2023-10-03 | 香港超 | 冠忠南区 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-11-19 | 港菁杯 | 深水埗 | *-* | 冠忠南区 |
2023-11-24 | 香港超 | 杰志 | *-* | 冠忠南区 |
2023-12-24 | 香港超 | 北区 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 和富大埔 |
2024-01-11 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 港会 |
2024-01-13 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 深水埗 |
2024-01-17 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-31 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 香港U23 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 标准流浪 |
2023-10-03 | 香港超 | 冠忠南区 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-11-19 | 港菁杯 | 深水埗 | *-* | 冠忠南区 |
2023-11-24 | 香港超 | 杰志 | *-* | 冠忠南区 |
2023-12-24 | 香港超 | 北区 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 和富大埔 |
2024-01-11 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 港会 |
2024-01-13 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 深水埗 |
2024-01-17 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-31 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 香港U23 |
24小时热文
-
德天空报道不莱梅关注布兰特 球员被认为是出售对象并已在市场上寻找机会
2025-04-22
-
沙联阿科多主帅赞C罗每战如歌激昂助力球队声名鹊起
2025-04-22
-
保级斗士35场进12球 队友称只有他知道自己能飞多高
2025-04-22
-
德天空报道拜仁不激活条款提前召回努贝尔 球员预计将在斯图加特继续效力
2025-04-22
-
多特蒙德与法兰克福中卫科赫进行接触 球员解约金在1800万到2000万欧元之间
2025-04-22
-
沙特联赛中利雅得新月与利雅得青年人战成平局,多萨裏贡献进球和助攻,离榜首仅差三分
2025-04-22