

凤凰城水银
WNBA 2023-05-26 10:00:00
已结束

明尼苏达天猫
【赛事名称】
凤凰城水银vs明尼苏达天猫
【赛事分类】 WNBA
【开赛时间】2023-05-26 10:00:00
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-07-02 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-07-08 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-09-04 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 凤凰城水银 |
2024-06-01 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 凤凰城水银 |
2024-06-08 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2024-06-23 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 凤凰城水银 |
2025-05-31 | 2 | 凤凰城水银 | *-* | 明尼苏达天猫 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-09 | WNBA季前 | 西雅图风暴 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-05-13 | WNBA季前 | 凤凰城水银 | *-* | 洛杉矶火花 |
2023-05-20 | WNBA | 洛杉矶火花 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-05-22 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 芝加哥天空 |
2023-06-03 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 洛杉矶火花 |
2023-06-08 | WNBA | 达拉斯飞翼 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-06-10 | WNBA | 达拉斯飞翼 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-06-12 | WNBA | 印第安纳狂热 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-06-14 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 西雅图风暴 |
2023-06-17 | WNBA | 华盛顿神秘人 | *-* | 凤凰城水银 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-09 | WNBA季前 | 西雅图风暴 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-05-13 | WNBA季前 | 凤凰城水银 | *-* | 洛杉矶火花 |
2023-05-20 | WNBA | 洛杉矶火花 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-05-22 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 芝加哥天空 |
2023-06-03 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 洛杉矶火花 |
2023-06-08 | WNBA | 达拉斯飞翼 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-06-10 | WNBA | 达拉斯飞翼 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-06-12 | WNBA | 印第安纳狂热 | *-* | 凤凰城水银 |
2023-06-14 | WNBA | 凤凰城水银 | *-* | 西雅图风暴 |
2023-06-17 | WNBA | 华盛顿神秘人 | *-* | 凤凰城水银 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 华盛顿神秘人 |
2023-05-14 | WNBA季前 | 明尼苏达天猫 | *-* | 芝加哥天空 |
2023-05-20 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 芝加哥天空 |
2023-05-24 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 亚特兰大梦想 |
2023-05-29 | WNBA | 拉斯维加斯王牌 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-05-31 | WNBA | 达拉斯飞翼 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-06-02 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 康涅狄克太阳 |
2023-06-04 | WNBA | 华盛顿神秘人 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-06-08 | WNBA | 纽约自由人 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-06-10 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 印第安纳狂热 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 华盛顿神秘人 |
2023-05-14 | WNBA季前 | 明尼苏达天猫 | *-* | 芝加哥天空 |
2023-05-20 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 芝加哥天空 |
2023-05-24 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 亚特兰大梦想 |
2023-05-29 | WNBA | 拉斯维加斯王牌 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-05-31 | WNBA | 达拉斯飞翼 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-06-02 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 康涅狄克太阳 |
2023-06-04 | WNBA | 华盛顿神秘人 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-06-08 | WNBA | 纽约自由人 | *-* | 明尼苏达天猫 |
2023-06-10 | WNBA | 明尼苏达天猫 | *-* | 印第安纳狂热 |
24小时热文
-
胡安热苏斯在社交媒体上分享:为那不勒斯效力是一种荣幸,能够再战一年让我倍感欢欣
2025-05-31
-
早报:利物浦与弗林蓬达成签约;明天进行欧冠决赛
2025-05-31
-
劳塔罗表示我们获得了尊重对手也对我们产生了畏惧 巴黎与巴萨、拜仁有很多共同之处
2025-05-31
-
德天空报道莱比锡欲引进汉堡锋线新星塞尔克 双方多次洽谈进展迅速
2025-05-31
-
药厂公布球员转会费用 哈弗茨最高为8000万欧 弗林蓬排名第三 孙兴慜排名第五
2025-05-31
-
利雅得新月给予B费一周考虑期 一旦答应将以1亿英镑报价曼联
2025-05-31