半岛电力
澳昆超 2024-04-24 18:30:00
已结束
布里斯班奥林匹克
【赛事名称】
半岛电力vs布里斯班奥林匹克
【赛事分类】 澳昆超
【开赛时间】2024-04-24 18:30:00
2024-04-24 18:30:00半岛电力vs布里斯班奥林匹克在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 半岛电力 |
2023-07-14 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2024-04-05 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2024-04-24 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2024-07-07 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 半岛电力 |
2024-07-24 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | *-* | 半岛电力 |
2023-05-20 | 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | *-* | 半岛电力 |
2023-06-14 | 澳足总 | 耶龙加 | *-* | 半岛电力 |
2023-06-24 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | *-* | 半岛电力 |
2023-07-08 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 昆士兰狮队 |
2023-07-21 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 罗切达尔流浪 |
2023-07-30 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | *-* | 半岛电力 |
2023-08-04 | 澳足总 | 半岛电力 | *-* | 惠灵顿凤凰 |
2023-08-20 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | *-* | 半岛电力 |
2024-03-23 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | *-* | 半岛电力 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | *-* | 半岛电力 |
2023-05-20 | 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | *-* | 半岛电力 |
2023-06-14 | 澳足总 | 耶龙加 | *-* | 半岛电力 |
2023-06-24 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | *-* | 半岛电力 |
2023-07-08 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 昆士兰狮队 |
2023-07-21 | 澳昆超 | 半岛电力 | *-* | 罗切达尔流浪 |
2023-07-30 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | *-* | 半岛电力 |
2023-08-04 | 澳足总 | 半岛电力 | *-* | 惠灵顿凤凰 |
2023-08-20 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | *-* | 半岛电力 |
2024-03-23 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | *-* | 半岛电力 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 黄金海岸联 |
2023-05-05 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2023-06-02 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 摩顿湾联 |
2023-06-16 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 阳光海岸流浪者 |
2023-06-25 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 布里斯班 |
2023-07-23 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 昆士兰狮队 |
2023-07-30 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2023-08-20 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 黄金海岸骑士 |
2024-03-24 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 黄金海岸骑士 |
2024-06-02 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 瑞德兰茨联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 黄金海岸联 |
2023-05-05 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2023-06-02 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 摩顿湾联 |
2023-06-16 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 阳光海岸流浪者 |
2023-06-25 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 布里斯班 |
2023-07-23 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 昆士兰狮队 |
2023-07-30 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | *-* | 布里斯班奥林匹克 |
2023-08-20 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 黄金海岸骑士 |
2024-03-24 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 黄金海岸骑士 |
2024-06-02 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *-* | 瑞德兰茨联 |
24小时热文
-
西媒报道皇马主场种族主义事件,官方机构展开调查
2024-10-30
-
米内罗竞技晋级解放者杯决赛
2024-10-30
-
亚泰外援塞尔吉尼奥在加盟国安时并未提出过高的金钱要求
2024-10-30
-
巴萨成为金球奖获奖球员最多的俱乐部
2024-10-30
-
穆雷贡献24分助掘金加时战胜篮网
2024-10-30
-
罗德里获金球奖 维尼修斯创巴西球员最佳排名
2024-10-29