乍得
非国锦标 2024-12-21 01:00:00
已结束
刚果民主共和国
【赛事名称】
乍得vs刚果民主共和国
【赛事分类】 非国锦标
【开赛时间】2024-12-21 01:00:00
2024-12-21 01:00:00乍得vs刚果民主共和国在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 非国锦标 | 乍得 | *-* | 刚果民主共和国 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 非洲预选 | 马里 | *-* | 乍得 |
2024-03-23 | 非洲杯 | 乍得 | *-* | 毛里求斯 |
2024-03-26 | 非洲杯 | 毛里求斯 | *-* | 乍得 |
2024-06-05 | 非洲预选 | 中非共和国 | *-* | 乍得 |
2024-10-11 | 非洲杯 | 赞比亚 | *-* | 乍得 |
2024-10-15 | 非洲杯 | 乍得 | *-* | 赞比亚 |
2024-11-14 | 非洲杯 | 乍得 | *-* | 塞拉利昂 |
2024-11-20 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | *-* | 乍得 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 非洲预选 | 马里 | *-* | 乍得 |
2024-03-23 | 非洲杯 | 乍得 | *-* | 毛里求斯 |
2024-03-26 | 非洲杯 | 毛里求斯 | *-* | 乍得 |
2024-06-05 | 非洲预选 | 中非共和国 | *-* | 乍得 |
2024-10-11 | 非洲杯 | 赞比亚 | *-* | 乍得 |
2024-10-15 | 非洲杯 | 乍得 | *-* | 赞比亚 |
2024-11-14 | 非洲杯 | 乍得 | *-* | 塞拉利昂 |
2024-11-20 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | *-* | 乍得 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 非洲杯 | 加蓬 | *-* | 刚果民主共和国 |
2023-11-15 | 非洲预选 | 刚果民主共和国 | *-* | 毛里塔尼亚 |
2023-11-19 | 非洲预选 | 苏丹 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-01-18 | 非洲杯 | 刚果民主共和国 | *-* | 赞比亚 |
2024-01-21 | 非洲杯 | 摩洛哥 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-01-25 | 非洲杯 | 坦桑尼亚 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-01-29 | 非洲杯 | 埃及 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-02-03 | 非洲杯 | 刚果民主共和国 | *-* | 几内亚 |
2024-02-08 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-02-11 | 非洲杯 | 南非 | *-* | 刚果民主共和国 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 非洲杯 | 加蓬 | *-* | 刚果民主共和国 |
2023-11-15 | 非洲预选 | 刚果民主共和国 | *-* | 毛里塔尼亚 |
2023-11-19 | 非洲预选 | 苏丹 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-01-18 | 非洲杯 | 刚果民主共和国 | *-* | 赞比亚 |
2024-01-21 | 非洲杯 | 摩洛哥 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-01-25 | 非洲杯 | 坦桑尼亚 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-01-29 | 非洲杯 | 埃及 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-02-03 | 非洲杯 | 刚果民主共和国 | *-* | 几内亚 |
2024-02-08 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | *-* | 刚果民主共和国 |
2024-02-11 | 非洲杯 | 南非 | *-* | 刚果民主共和国 |
24小时热文
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
莱斯特城老板批球员庆祝库珀下课
2024-11-28
-
光州FC感谢申花清理更衣室并祝福球队平安返程
2024-11-28
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-11-28
-
马雷斯卡谈霍尔处境:从核心球员到切尔西新角色需适应
2024-11-23