加兹温
伊朗超 2023-10-13 23:00:00
已结束
纳夫特
【赛事名称】
加兹温vs纳夫特
【赛事分类】 伊朗超
【开赛时间】2023-10-13 23:00:00
2023年10月13日加兹温VS纳夫特直播在线观看就来jrs直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 哈瓦达尔 |
2023-08-22 | 伊朗超 | 拉夫桑贾 | *-* | 加兹温 |
2023-08-31 | 伊朗超 | 阿拉克铝业 | *-* | 加兹温 |
2023-09-07 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 佐伯阿汉 |
2023-10-05 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 佐伯阿汉 |
2023-11-02 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 德黑兰独立 |
2023-11-10 | 伊朗超 | 佩坎 | *-* | 加兹温 |
2023-12-08 | 伊朗超 | 马拉云 | *-* | 加兹温 |
2023-12-24 | 伊朗超 | 柏斯波利斯 | *-* | 加兹温 |
2024-02-09 | 伊朗杯 | 塞帕汉 | *-* | 加兹温 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 哈瓦达尔 |
2023-08-22 | 伊朗超 | 拉夫桑贾 | *-* | 加兹温 |
2023-08-31 | 伊朗超 | 阿拉克铝业 | *-* | 加兹温 |
2023-09-07 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 佐伯阿汉 |
2023-10-05 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 佐伯阿汉 |
2023-11-02 | 伊朗超 | 加兹温 | *-* | 德黑兰独立 |
2023-11-10 | 伊朗超 | 佩坎 | *-* | 加兹温 |
2023-12-08 | 伊朗超 | 马拉云 | *-* | 加兹温 |
2023-12-24 | 伊朗超 | 柏斯波利斯 | *-* | 加兹温 |
2024-02-09 | 伊朗杯 | 塞帕汉 | *-* | 加兹温 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 伊朗超 | 德黑兰独立 | *-* | 纳夫特 |
2023-05-12 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 佐伯阿汉 |
2023-05-18 | 伊朗超 | 高尔高赫 | *-* | 纳夫特 |
2023-09-07 | 伊朗超 | 塞帕汉 | *-* | 纳夫特 |
2023-10-06 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 阿拉克铝业 |
2023-10-19 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 马拉云 |
2023-11-02 | 伊朗超 | 柏斯波利斯 | *-* | 纳夫特 |
2023-11-11 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 哈瓦达尔 |
2023-11-24 | 伊朗超 | 拉夫桑贾 | *-* | 纳夫特 |
2023-12-08 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 阿拉克铝业 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 伊朗超 | 德黑兰独立 | *-* | 纳夫特 |
2023-05-12 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 佐伯阿汉 |
2023-05-18 | 伊朗超 | 高尔高赫 | *-* | 纳夫特 |
2023-09-07 | 伊朗超 | 塞帕汉 | *-* | 纳夫特 |
2023-10-06 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 阿拉克铝业 |
2023-10-19 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 马拉云 |
2023-11-02 | 伊朗超 | 柏斯波利斯 | *-* | 纳夫特 |
2023-11-11 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 哈瓦达尔 |
2023-11-24 | 伊朗超 | 拉夫桑贾 | *-* | 纳夫特 |
2023-12-08 | 伊朗超 | 纳夫特 | *-* | 阿拉克铝业 |
24小时热文
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
莱斯特城老板批球员庆祝库珀下课
2024-11-28
-
光州FC感谢申花清理更衣室并祝福球队平安返程
2024-11-28
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-11-28
-
马雷斯卡谈霍尔处境:从核心球员到切尔西新角色需适应
2024-11-23