

塔赤雷
自由杯 2024-05-16 06:00:00
已结束

乌拉圭民族
【赛事名称】
塔赤雷vs乌拉圭民族
【赛事分类】 自由杯
【开赛时间】2024-05-16 06:00:00
2024-05-16 06:00:00塔赤雷vs乌拉圭民族在线观看就来jrs直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-17 | 委内超 | 塔赤雷 | *-* | 卡贝略港学院 |
2024-04-03 | 自由杯 | 塔赤雷 | *-* | 河床 |
2024-05-08 | 自由杯 | 塔赤雷 | *-* | 自由队 |
2024-05-31 | 自由杯 | 河床 | *-* | 塔赤雷 |
2024-11-13 | 委内超 | 卡拉卡斯 | *-* | 塔赤雷 |
2025-04-04 | 1 | 塔赤雷 | *-* | 弗拉门戈 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-17 | 委内超 | 塔赤雷 | *-* | 卡贝略港学院 |
2024-04-03 | 自由杯 | 塔赤雷 | *-* | 河床 |
2024-05-08 | 自由杯 | 塔赤雷 | *-* | 自由队 |
2024-05-31 | 自由杯 | 河床 | *-* | 塔赤雷 |
2024-11-13 | 委内超 | 卡拉卡斯 | *-* | 塔赤雷 |
2025-04-04 | 1 | 塔赤雷 | *-* | 弗拉门戈 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 自由杯 | 巴西国际 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-05-24 | 自由杯 | 曼特宁独立 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-06-08 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 巴西国际 |
2023-06-29 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 麦罗波利塔诺 |
2023-08-03 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 博卡青年 |
2023-08-10 | 自由杯 | 博卡青年 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-10-20 | 乌拉甲 | 波士顿河 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-11-16 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | *-* | 丹奴比奥 |
2023-11-28 | 乌拉联 | 比佳亚 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-12-05 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | *-* | 德芬索 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 自由杯 | 巴西国际 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-05-24 | 自由杯 | 曼特宁独立 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-06-08 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 巴西国际 |
2023-06-29 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 麦罗波利塔诺 |
2023-08-03 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 博卡青年 |
2023-08-10 | 自由杯 | 博卡青年 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-10-20 | 乌拉甲 | 波士顿河 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-11-16 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | *-* | 丹奴比奥 |
2023-11-28 | 乌拉联 | 比佳亚 | *-* | 乌拉圭民族 |
2023-12-05 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | *-* | 德芬索 |
24小时热文
-
贾巴尔78岁了但依然不愿退役的传奇天勾
2025-04-16
-
迪拉娜:无畏前行勇敢抗击 在坎贝奇琼斯身上收获颇丰
2025-04-16
-
杨舒予表示首先要专注于国家队的比赛,再考虑WNBA的事宜
2025-04-16
-
麦穗丰:广东在第二节中一个持球点受困包夹 进攻受阻
2025-04-16
-
霍福德谈布朗膝盖伤势时似乎忘了布朗还没醒
2025-04-16
-
原帅命中9个三分球得到29分 胡明轩因犯规被驱逐 山西队以2-0战胜广东队获得赛点
2025-04-16