智利
南美预选 2024-11-20 08:00:00
已结束
委内瑞拉
【赛事名称】
智利vs委内瑞拉
【赛事分类】 南美预选
【开赛时间】2024-11-20 08:00:00
2024-11-20 08:00:00智利vs委内瑞拉在线观看就来jrs直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-12 | 国际友谊 | 智利 | *-* | 古巴 |
2023-06-17 | 国际友谊 | 智利 | *-* | 多米尼加共和国 |
2023-06-25 | 美锦预 | 巴巴多斯 | *-* | 智利 |
2023-06-26 | 美锦预 | 智利 | *-* | 巴拉圭 |
2023-08-16 | 奥男资格 | 智利 | *-* | 乌拉圭 |
2023-09-09 | 南美预选 | 乌拉圭 | *-* | 智利 |
2023-09-13 | 南美预选 | 智利 | *-* | 哥伦比亚 |
2023-10-13 | 南美预选 | 智利 | *-* | 秘鲁 |
2023-11-17 | 南美预选 | 智利 | *-* | 巴拉圭 |
2023-11-22 | 南美预选 | 厄瓜多尔 | *-* | 智利 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-12 | 国际友谊 | 智利 | *-* | 古巴 |
2023-06-17 | 国际友谊 | 智利 | *-* | 多米尼加共和国 |
2023-06-25 | 美锦预 | 巴巴多斯 | *-* | 智利 |
2023-06-26 | 美锦预 | 智利 | *-* | 巴拉圭 |
2023-08-16 | 奥男资格 | 智利 | *-* | 乌拉圭 |
2023-09-09 | 南美预选 | 乌拉圭 | *-* | 智利 |
2023-09-13 | 南美预选 | 智利 | *-* | 哥伦比亚 |
2023-10-13 | 南美预选 | 智利 | *-* | 秘鲁 |
2023-11-17 | 南美预选 | 智利 | *-* | 巴拉圭 |
2023-11-22 | 南美预选 | 厄瓜多尔 | *-* | 智利 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-16 | 国际友谊 | 洪都拉斯 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-08 | 友谊赛 | 法国 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-14 | 友谊赛 | 澳大利亚 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-17 | 友谊赛 | 委内瑞拉 | *-* | 巴西 |
2023-08-26 | 篮世杯 | 斯洛文尼亚 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-28 | 篮世杯 | 委内瑞拉 | *-* | 佛得角 |
2023-08-30 | 篮世杯 | 格鲁吉亚 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-31 | 篮世杯 | 日本 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-09-02 | 篮世杯 | 芬兰 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-09-08 | 南美预选 | 哥伦比亚 | *-* | 委内瑞拉 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-16 | 国际友谊 | 洪都拉斯 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-08 | 友谊赛 | 法国 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-14 | 友谊赛 | 澳大利亚 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-17 | 友谊赛 | 委内瑞拉 | *-* | 巴西 |
2023-08-26 | 篮世杯 | 斯洛文尼亚 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-28 | 篮世杯 | 委内瑞拉 | *-* | 佛得角 |
2023-08-30 | 篮世杯 | 格鲁吉亚 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-08-31 | 篮世杯 | 日本 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-09-02 | 篮世杯 | 芬兰 | *-* | 委内瑞拉 |
2023-09-08 | 南美预选 | 哥伦比亚 | *-* | 委内瑞拉 |
24小时热文
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
莱斯特城老板批球员庆祝库珀下课
2024-11-28
-
光州FC感谢申花清理更衣室并祝福球队平安返程
2024-11-28
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-11-28
-
马雷斯卡谈霍尔处境:从核心球员到切尔西新角色需适应
2024-11-23