FK奥林匹克(UZB)
乌兹杯 2023-06-02 23:00:00
已结束
曼干纳弗巴霍
【赛事名称】
FK奥林匹克(UZB)vs曼干纳弗巴霍
【赛事分类】 乌兹杯
【开赛时间】2023-06-02 23:00:00
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-06-02 | 乌兹杯 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-11-24 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2024-05-30 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 乌兹杯 | 安迪江 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-04-21 | 乌兹超 | 纳萨夫 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-04-28 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 特尔梅兹 |
2023-05-12 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-06-23 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 比克波德 |
2023-07-28 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 塔什干棉农 |
2023-08-11 | 乌兹超 | 奥马利克 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-08-21 | 乌兹超 | 安迪江 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-08-25 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 图伦努库斯 |
2023-08-31 | 乌兹杯 | 萨马尔罕迪纳摩 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 乌兹杯 | 安迪江 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-04-21 | 乌兹超 | 纳萨夫 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-04-28 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 特尔梅兹 |
2023-05-12 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-06-23 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 比克波德 |
2023-07-28 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 塔什干棉农 |
2023-08-11 | 乌兹超 | 奥马利克 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-08-21 | 乌兹超 | 安迪江 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
2023-08-25 | 乌兹超 | FK奥林匹克(UZB) | *-* | 图伦努库斯 |
2023-08-31 | 乌兹杯 | 萨马尔罕迪纳摩 | *-* | FK奥林匹克(UZB) |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 安迪江 |
2023-05-05 | 乌兹超 | 纳萨夫 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-05-12 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 特尔梅兹 |
2023-05-18 | 乌兹杯 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 安迪江 |
2023-05-22 | 乌兹超 | 本尤德科 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-06-23 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-06-25 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-07-01 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 布哈拉 |
2023-08-10 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 塔什干棉农 |
2023-08-14 | 乌兹杯 | 努库斯咸海 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 安迪江 |
2023-05-05 | 乌兹超 | 纳萨夫 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-05-12 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 特尔梅兹 |
2023-05-18 | 乌兹杯 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 安迪江 |
2023-05-22 | 乌兹超 | 本尤德科 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-06-23 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-06-25 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
2023-07-01 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 布哈拉 |
2023-08-10 | 乌兹超 | 曼干纳弗巴霍 | *-* | 塔什干棉农 |
2023-08-14 | 乌兹杯 | 努库斯咸海 | *-* | 曼干纳弗巴霍 |
24小时热文
-
西媒报道皇马主场种族主义事件,官方机构展开调查
2024-10-30
-
米内罗竞技晋级解放者杯决赛
2024-10-30
-
亚泰外援塞尔吉尼奥在加盟国安时并未提出过高的金钱要求
2024-10-30
-
巴萨成为金球奖获奖球员最多的俱乐部
2024-10-30
-
穆雷贡献24分助掘金加时战胜篮网
2024-10-30
-
罗德里获金球奖 维尼修斯创巴西球员最佳排名
2024-10-29