

浙江稠州金租
2 2025-03-16 19:35:00
已结束

广东东阳光
【赛事名称】
浙江稠州金租vs广东东阳光
【赛事分类】 2
【开赛时间】2025-03-16 19:35:00
2025-03-16 19:35:00浙江稠州金租vs广东东阳光在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 浙江稠州金租 |
2024-12-25 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 浙江稠州金租 |
2025-03-16 | 2 | 浙江稠州金租 | *-* | 广东东阳光 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-17 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 广州龙狮 |
2023-04-19 | CBA季后 | 广州龙狮 | *-* | 浙江稠州金租 |
2023-04-25 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 深圳马可波罗 |
2023-04-27 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 深圳马可波罗 |
2023-04-30 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *-* | 浙江稠州金租 |
2023-05-02 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *-* | 浙江稠州金租 |
2023-05-04 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 深圳马可波罗 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江稠州金租 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-17 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 广州龙狮 |
2023-04-19 | CBA季后 | 广州龙狮 | *-* | 浙江稠州金租 |
2023-04-25 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 深圳马可波罗 |
2023-04-27 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 深圳马可波罗 |
2023-04-30 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *-* | 浙江稠州金租 |
2023-05-02 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *-* | 浙江稠州金租 |
2023-05-04 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 深圳马可波罗 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江稠州金租 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 广州龙狮 |
2024-09-21 | CBA | 天津先行者 | *-* | 广东东阳光 |
2024-09-22 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 福建浔兴股份 |
2024-10-03 | CBA | 四川丰谷酒业 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-05 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-13 | CBA | 山西汾酒股份 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-15 | CBA | 山东高速 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-18 | CBA | 青岛国信制药 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-20 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 新疆伊力特 |
2024-10-23 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 福建晋江文旅 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 广州龙狮 |
2024-09-21 | CBA | 天津先行者 | *-* | 广东东阳光 |
2024-09-22 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 福建浔兴股份 |
2024-10-03 | CBA | 四川丰谷酒业 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-05 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-13 | CBA | 山西汾酒股份 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-15 | CBA | 山东高速 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-18 | CBA | 青岛国信制药 | *-* | 广东东阳光 |
2024-10-20 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 新疆伊力特 |
2024-10-23 | CBA | 广东东阳光 | *-* | 福建晋江文旅 |
24小时热文
-
高诗巖:对阵山西那场比赛我不该将球传出 输掉比赛的责任我独自承担
2025-03-16
-
现役又谁能追赶26000分库裏阿赞稳如泰山雄鹿双星猴子上榜洛瑞真是搞笑
2025-03-16
-
萨尔教你如何用四两拨千斤对抗约基奇 体重永远不是唯一标準
2025-03-16
-
CUBAL女篮李星诺贡献25分6助攻 张书璇得到24分 北京师大以98分战胜华北电力
2025-03-16
-
布莱德索的表现令人困惑
2025-03-16
-
普林斯讨论关键防守:我没有注意到球 是大洛提醒了我
2025-03-16