贾马尔
孟加拉联 2024-01-19 16:45:00
已结束
巴斯顺达拉国王
【赛事名称】
贾马尔vs巴斯顺达拉国王
【赛事分类】 孟加拉联
【开赛时间】2024-01-19 16:45:00
2024-01-19 16:45:00贾马尔vs巴斯顺达拉国王在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-19 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 孟独杯 | 贾马尔 | *-* | 孟加拉国警察 |
2023-12-23 | 孟加拉联 | 谢赫拉塞尔 | *-* | 贾马尔 |
2023-12-30 | 孟加拉联 | 孟加拉国警察 | *-* | 贾马尔 |
2024-01-12 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 阿巴哈尼 |
2024-02-23 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 苒玛塔伽尼 |
2024-03-29 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 谢赫拉塞尔 |
2024-05-03 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 兄弟联盟 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 孟独杯 | 贾马尔 | *-* | 孟加拉国警察 |
2023-12-23 | 孟加拉联 | 谢赫拉塞尔 | *-* | 贾马尔 |
2023-12-30 | 孟加拉联 | 孟加拉国警察 | *-* | 贾马尔 |
2024-01-12 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 阿巴哈尼 |
2024-02-23 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 苒玛塔伽尼 |
2024-03-29 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 谢赫拉塞尔 |
2024-05-03 | 孟加拉联 | 贾马尔 | *-* | 兄弟联盟 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 亚冠杯 | 沙瑞加 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-09-19 | 亚协杯 | 马纪亚SRC | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-10-02 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | 奥迪萨 |
2023-10-24 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-11-07 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | ATK莫亨巴根 |
2023-11-27 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | 马纪亚 |
2023-12-11 | 亚协杯 | 奥迪萨 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-12-26 | 孟加拉杯 | 福提斯 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-12-30 | 孟加拉联 | 吉大港坝州 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2024-01-12 | 孟加拉联 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | 福提斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 亚冠杯 | 沙瑞加 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-09-19 | 亚协杯 | 马纪亚SRC | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-10-02 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | 奥迪萨 |
2023-10-24 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-11-07 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | ATK莫亨巴根 |
2023-11-27 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | 马纪亚 |
2023-12-11 | 亚协杯 | 奥迪萨 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-12-26 | 孟加拉杯 | 福提斯 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2023-12-30 | 孟加拉联 | 吉大港坝州 | *-* | 巴斯顺达拉国王 |
2024-01-12 | 孟加拉联 | 巴斯顺达拉国王 | *-* | 福提斯 |
24小时热文
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
莱斯特城老板批球员庆祝库珀下课
2024-11-28
-
光州FC感谢申花清理更衣室并祝福球队平安返程
2024-11-28
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-11-28
-
马雷斯卡谈霍尔处境:从核心球员到切尔西新角色需适应
2024-11-23